Buy 031-01610-000 REV. R Part of York Intl Corp | NSN 5962-01-483-3306
-
Part Number: 031-01610-000 REV. R
-
Alternate P/N: 03101610000REVR
-
Manufacturer: York Intl Corp
-
NSN: 5962-01-483-3306 (5962014833306)
-
NIIN: 014833306
-
Item Name : Microcircuit Memory
-
CAGE Code: 66935
-
FSG: 59 Electrical and Electronic Equipment Components
-
Country: USA
-
NCB Code: 01
-
INC Code: 41015
-
Last Updated: 05-21-2025
-
Qty Available: 2160
Thank You for Choosing Buy Aviation Parts. We're pleased to inform you that 031-01610-000 REV. R Part with NSN 5962014833306 is now available. Other details of 031-01610-000 REV. R are as Microcircuit Memory, manufactured by York Intl Corp. Fill out the RFQ Form for 031-01610-000 REV. RPart and Get Affordable Deal with Quick Delivery.
NSN Information for Part Number 031-01610-000 REV. R with NSN 5962-01-483-3306, 5962014833306
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-483-3306 Item Description: Microcircuit Memory | 5962 | 014833306 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
031-01610-000 Rev. R | 5 | 2 | 3 |
Characteristics Data of NSN 5962-01-483-3306, 5962014833306
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 330.0 MILLIWATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | MAMS KIT |
CBBL | FEATURES PROVIDED | MONOLITHIC AND ULTRAVIOLET ERASABLE |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | EPROM, PROGRAMMED FOR NAVY MICRO PANEL |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.6 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | EPROM |
FEAT | SPECIAL FEATURES | THIS ITEM IS TO BE BUILT IN ACCORDANCE WITH SMD 5962-9175204MXA; NEXT HIGHER ASSEMBLY DDG51; BASE PART 031-01677-000 |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 96906-MIL-STD-883 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 32 PRINTED CIRCUIT |
Upload RFQ Sheet
If you have more than one item, upload your spreadsheet here