Buy 320006020 Part of Northern Telecom Systems Corp | NSN 5910-01-023-4786
-
Part Number: 320006020
-
Manufacturer: Northern Telecom Systems Corp
-
NSN: 5910-01-023-4786 (5910010234786)
-
NIIN: 010234786
-
Item Name : Capacitor Fixed Plastic Dielectr
-
CAGE Code: 06819
-
FSC: 5910 Capacitors
-
FSG: 59 Electrical and Electronic Equipment Components
-
Country: USA
-
NCB Code: 01
-
INC Code: 00006
-
Last Updated: 05-24-2025
-
Qty Available: 2227
Thank You for Choosing Buy Aviation Parts. We're pleased to inform you that 320006020 Part with NSN 5910010234786 is now available. Other details of 320006020 are as Capacitor Fixed Plastic Dielectr, manufactured by Northern Telecom Systems Corp. Fill out the RFQ Form for 320006020Part and Get Affordable Deal with Quick Delivery.
NSN Information for Part Number 320006020 with NSN 5910-01-023-4786, 5910010234786
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-01-023-4786 Item Description: Capacitor Fixed Plastic Dielectr | 5910 | 010234786 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
320006020 | 5 | 9 | 5 |
Characteristics Data of NSN 5910-01-023-4786, 5910010234786
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.273 INCHES MINIMUM |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.700 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0.350 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.250 INCHES MAXIMUM |
AEBP | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH | 0.375 INCHES NOMINAL |
AEBT | TERMINAL DIAMETER | 0.032 INCHES NOMINAL |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
CQBF | INSULATION RESISTANCE AT MAXIMUM OPERATING TEMP | 1500.0 MEGOHM-MICROFARADS |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 6000.000 PICOFARADS SINGLE SECTION |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -40.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 100.0 DC SINGLE SECTION |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -10.00/+10.00 PERCENT SINGLE SECTION |
CWJK | CASE MATERIAL | PLASTIC |
CWPK | INSULATION RESISTANCE AT REFERENCE TEMP | 25000.0 MEGOHM-MICROFARADS |
CWPM | DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 1.0000 |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
Upload RFQ Sheet
If you have more than one item, upload your spreadsheet here