Buy 13229296-02 Part of General Dynamics Information Systems | NSN 6130-01-478-8973
-
Part Number: 13229296-02
-
Alternate P/N: 1322929602
-
Manufacturer: General Dynamics Information Systems
-
NSN: 6130-01-478-8973 (6130014788973)
-
NIIN: 014788973
-
Item Name : Power Supply
-
CAGE Code: 27963
-
FSG: 61 Electric Wire and Power and Distribution Equipment
-
Country: USA
-
NCB Code: 01
-
INC Code: 00740
-
Last Updated: 05-22-2025
-
Qty Available: 1450
Thank You for Choosing Buy Aviation Parts. We're pleased to inform you that 13229296-02 Part with NSN 6130014788973 is now available. Other details of 13229296-02 are as Power Supply, manufactured by General Dynamics Information Systems. Fill out the RFQ Form for 13229296-02Part and Get Affordable Deal with Quick Delivery.
NSN Information for Part Number 13229296-02 with NSN 6130-01-478-8973, 6130014788973
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
6130-01-478-8973 Item Description: Power Supply | 6130 | 014788973 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | U | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
13229296-02 | 5 | 2 | 3 |
Characteristics Data of NSN 6130-01-478-8973, 6130014788973
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
APPA | Output Voltage Rating | 5.0 DC VOLTS NOMINAL 1ST POWER OUTPUT |
MRC | Decoded Requirement | Clear Text Reply |
APTQ | Input Frequency Rating | 400.0 HERTZ MAXIMUM 1ST ALTERNATE OPERATING POWER RQMT |
APTQ | Input Frequency Rating | 400.0 HERTZ MAXIMUM 1ST OPERATING POWER RQMT |
APNX | Input Voltage Rating | 115.0 AC MINOR WET 1ST OPERATING POWER RQMT |
APNX | Input Voltage Rating | 200.0 AC MINOR WET 1ST ALTERNATE OPERATING POWER RQMT |
BGQR | Output Wattage Rating | 1800.0 WATTS NOMINAL 1ST POWER OUTPUT |
FEAT | Special Features | AC INPUT CONTROLLED BY REMOTE SWITCH; P/S COOLED BY FORCED AIR COOLING |
ANPM | Input Phase | THREE 1ST ALTERNATE OPERATING POWER RQMT |
APPA | Output Voltage Rating | 12.0 DC VOLTS NOMINAL 2ND POWER OUTPUT |
BGQR | Output Wattage Rating | 160.0 WATTS NOMINAL 2ND POWER OUTPUT |
ANPM | Input Phase | THREE 1ST OPERATING POWER RQMT |
Upload RFQ Sheet
If you have more than one item, upload your spreadsheet here