Explore NSN 5331-00-263-8033 Parts Catalog O Ring
NSN 5331-00-263-8033 is a O Ring part manufactured by Acushnet Rubber Company Inc, Aero Stock, Allison Transmission Inc, Bendix Corp, Bosch Rexroth Ltd. These items are compliant with fit, form, and functionality according to parameters set by the DLA. With over 3 billion new and obsolete NSN parts in our searchable NSN database, you can find your required NSN 5331-00-263-8033 parts with ease. We maintain an unmatched supply-chain network with trusted MFRs and verified PMAs. Do you require NSN part numbers other than PX-1775-912, MS29512-12, 6749216-12, 031893, A991-047-4? Related NSN parts defined by FSC 5331 O Ring are listed below.
NSN 5331-00-263-8033 Information
Alternative NSN: 5331-00-263-8033 |
Item Name: O Ring |
Federal Supply Class (FSC): 5331 O Ring |
NIIN: 002638033 |
NCB Code: USA (00) |
Manufacturers: Acushnet Rubber Company Inc , Aero Stock , Allison Transmission Inc , Bendix Corp , Bosch Rexroth Ltd , E C A Etablissement Central , Embraer Empresa Brasileira De , Embraer S A , Eriks B V , Federal Mogul Corporation , General Dynamics Corporation , General Motors Llc , Goriziane Group Spa , Houghton International Inc , Inspektorat Wsparcia Sil Zbrojnych , Le Joint Francais , Marotta Controls Inc , O Rings Inc , Oshkosh Corporation , Paaesikunta Logistiikkaosasto , Parco Incorporated , Parker Hannifin Ltd , Pilatus Aircraft Ltd , Purolator Facet Inc , Rubbercraft Corp , Sae International , Society Of Automotive Engineers Inc , Stillman Seal Corporation , Strohmeyer Julie A , Trostel Albert Packing Ltd , West American Rubber Company Llc |
5331-00-263-8033 (5331002638033) - O Ring Part Details
Part No | Manufacturer | Item Name | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
PX-1775-912 | acushnet rubber company inc | o ring | Avl | RFQ |
MS29512-12 | aero stock | o ring | Avl | RFQ |
6749216-12 | allison transmission inc | o ring | Avl | RFQ |
031893 | bendix corp | o ring | Avl | RFQ |
A991-047-4 | bosch rexroth ltd | o ring | Avl | RFQ |
5330002638033 | e c a etablissement central | o ring | Avl | RFQ |
3010290 | embraer empresa brasileira de | o ring | Avl | RFQ |
3010290 | embraer s a | o ring | Avl | RFQ |
MS29512-12ES | eriks b v | o ring | Avl | RFQ |
912-C-69 | federal mogul corporation | o ring | Avl | RFQ |
0740739 | general dynamics corporation | o ring | Avl | RFQ |
6749216-12 | general motors llc | o ring | Avl | RFQ |
MS29512-12 | goriziane group spa | o ring | Avl | RFQ |
10B60-141-912 | houghton international inc | o ring | Avl | RFQ |
5331PL0804125 | inspektorat wsparcia sil zbrojnych | o ring | Avl | RFQ |
MS29512-12 | le joint francais | o ring | Avl | RFQ |
J200A12 | marotta controls inc | o ring | Avl | RFQ |
3-912 N602-70 | o rings inc | o ring | Avl | RFQ |
4HS675 | oshkosh corporation | o ring | Avl | RFQ |
10117080 | paaesikunta logistiikkaosasto | o ring | Avl | RFQ |
PRP568-912-457-60 | parco incorporated | o ring | Avl | RFQ |
PRP912-7866 | parker hannifin ltd | o ring | Avl | RFQ |
N0602 3-912 | parker hannifin ltd | o ring | Avl | RFQ |
1793-912 | parker hannifin ltd | o ring | Avl | RFQ |
912-7866 | parker hannifin ltd | o ring | Avl | RFQ |
3-912 N602-70 | parker hannifin ltd | o ring | Avl | RFQ |
F59C1005-5 | parker hannifin ltd | o ring | Avl | RFQ |
946.91.27.212 | pilatus aircraft ltd | o ring | Avl | RFQ |
031893 | purolator facet inc | o ring | Avl | RFQ |
1736994 | purolator facet inc | o ring | Avl | RFQ |
1736103-01 FIND NO 17 | purolator facet inc | o ring | Avl | RFQ |
RT253-65-912 | rubbercraft corp | o ring | Avl | RFQ |
MS29512-12 | sae international | o ring | Avl | RFQ |
MS29512-12 | society of automotive engineers inc | o ring | Avl | RFQ |
SR-822A-60-912 | stillman seal corporation | o ring | Avl | RFQ |
B-912SR822-60 | stillman seal corporation | o ring | Avl | RFQ |
B-912SR8019-65 | stillman seal corporation | o ring | Avl | RFQ |
17-912 | strohmeyer julie a | o ring | Avl | RFQ |
725-70-912 | trostel albert packing ltd | o ring | Avl | RFQ |
60-P-31-912 | west american rubber company llc | o ring | Avl | RFQ |
Characteristics Data of NSN 5331002638033
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABHE | OUTSIDE DIAMETER | 1.139 INCHES MINIMUM AND 1.173 INCHES MAXIMUM |
ADVN | CROSS-SECTIONAL HEIGHT | 0.112 INCHES MINIMUM AND 0.120 INCHES MAXIMUM |
ADYT | CENTER HOLE DIAMETER | 0.918 INCHES MINIMUM AND 0.930 INCHES MAXIMUM |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | W/S: DEEP SUBMERGENCE SYSTEMS PROGRAMS (DSSP); SUPPORT EQUIPMENT, B-1 AIRCRAFT; ARMORED SECURITY VEHICLE, MODEL XM1117; AIRCRAFT, AIRLIFTER C-17A; ENGINE, AIRCRAFT, TF-33-P-7 (C-141A/B); AIRCRAFT, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); ENGINE |
MATT | MATERIAL | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR |
Browse Similar National Stock Number for NSN 5331-00-263-8033, 5331002638033